Foto: Hc Digital · Pexels
Productions Populaires AB
Fotografer och studior i Hällingsjö
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-08-28, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2018
Inga omdömen än
Ekonomisk utveckling
- 2 666 kr
- −15 036 kr
- 12 819 kr
- 63 460 kr
- 73 527 kr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 666 kr | −15 036 kr | 12 819 kr | 12 819 kr | 86,3 % | 1 | Ladda ner |
| 2024 | 5 240 kr | −13 399 kr | −14 233 kr | −14 233 kr | 74 % | 1 | Ladda ner |
| 2023 | 67 668 kr | 52 901 kr | 52 095 kr | 40 976 kr | 70 % | 1 | Ladda ner |
| 2022 | 244 269 kr | 31 291 kr | 28 074 kr | 20 997 kr | 38 % | 1 | Ladda ner |
| 2021 | 942 885 kr | 137 795 kr | 134 553 kr | 106 173 kr | 32 % | 1 | Ladda ner |
Omdömen
Bli först med att betygsätta Productions Populaires AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Om Productions Populaires AB
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
7 publicerade bokslut
1 2020 0,9 2021 0,2 2022 0,1 2023 0 2024 0 2025 Senast kontrollerad av Studiokollen
